Kuntolausuntomme perustuvat öljyanalyysiin, jonka pohjalta öljyn nykytilaa ja kehitystä arvioidaan. Tavanomaisimpien öljyjen seurannassa voidaan hyödyntää öljyn tavanomaisten ominaisuuksien ja pitoisuuksien pohjatietoa mutta suosittelemme kaikkien öljyjen vertailua omina erinään mm. öljyjen tuotannossa syntyvien luonnollisten erojen vuoksi.
Soveltuva kuntolausunto palvelee aina valittua kunnossapitostrategiaa. Toisaalta kunnosspitostrategia on alisteinen yhtiön strategialle ja toimintakulttuurille eli yhtiön toimintaan ohjaaville käytännöille. Kuntolausunnoilla voidaan tehostaa toimintaa ja parantaa käyttövarmuutta mutta usein se edellyttää muutoksia kunnossapitokulttuurissa, vähintään korjaavasta kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon. Paras tulos saavutetaan, kun ymmärretään öljyn tärkeys strategisena väliaineena ja varsin kestävänä luonnon tuotteena.
Öljyt:
Neuvomme tarvittaessa soveltuvan laajuuden valinnassa, joten älä epäröi kysyä kun haluat varmistaa oikeasta ratkaisusta.
Mikko Oksanen puh. +358 50 308 6554, mikko.oksanen@fluidintelligence.fi
Mikäli haluat suosituksen ja tarjouksen useammalle laitteelle samalla kertaa, pyydämme lähettämään tarjouspyynnön sähköpostilla
osoitteeseen fi@fluidintelligence.fi
Teollisuus | Tilaa hinnasto | ||
|---|---|---|---|
Hyöryturbiinien, kaasuturbiinien ja vesiturbiinien etc. voitelu- ja säätö-öljyt |
|||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tarvitaan luotettava ja yksinkertainen tieto laitteen nykytilasta | Vähimmäistaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Tiheään seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla automatisoidulla etäseurannalla. Lue lisää Etäseurannasta. |
| Tiedon öljyn ja laitteiston kunnosta | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Säännöllisesti tehtävä joka edellyttää mahdollisuutta nopeasti täydentää lausuntoa. | |
| Mahdollisuuden öljyn ja laitteiston ennakoivaan kunnossapitoon | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Käytön ja seurannan tarpeen mukaiseen öljyn kunnon seurantaan. | Tehokas ja edullinen ennakoiva kunnossapito edellyttää riittäviä tarkkoja lähtötietoja öljyn kunnosta ja laitteiston vaatimuksista. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan siirtyä öljyn ja laitteiston ennakoivaan, tarkkaan kunnonvalvontaan, parantaa käyttövarmuutta ja pidentää öljyn ja laitteiston käyttöikää huomattavasti. Halutaan varmistua toimitettujen öljyjen ominaisuuksista ja lähtötilanteen koostumuksesta. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Laitteiston käyttöönoton, öljyn vaihdon ja laitteiston huollon tai revision yhteydessä tehtävä öljyn kunnon kokonaisvaltainen tarkastus. | Tehokas ja edullinen ennakoiva kunnossapito edellyttää riittäviä tarkkoja lähtötietoja öljyn kunnosta ja laitteiston vaatimuksista. Lue lisää Etäseuranta. |
| Kuntolausuntojen hinnat löytyvät hinnastostamme. |
|||
Vaihteiden vaihteistoöljyt, tuuliturbiinien vaihteistoöljyt |
|||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Voimansiirtoöljyt (hydrauliöljyt) | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan. | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Lämmönsiirtoöljyt (kuumaöljyt) | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Mahdollisuuden puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Öljyjäähdytteisten muuntajien eristysöljyt | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tarvitaan luotettava ja yksinkertainen tieto laitteen nykytilasta | Vähimmäistaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Vuosittaiseen ja tiheämpään seurantaan. | Rajoittunut informaatio ei välttämättä varoita piilevista vaurioiden kehittymisestä ennakoivasti. |
| Tiedoa öljyn ja laitteiston kunnosta | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Säännöllisesti tehtävä joka edellyttää mahdollisuutta nopeasti täydentää lausuntoa. | Edellyttää varautumista nopeasti täydentämään lausuntoa lisämittauksilla. |
| Mahdollisuuden öljyn ja laitteiston ennakoivaan kunnossapitoon | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Käytön ja seurannan tarpeen mukaiseen öljyn kunnon seurantaan. | |
| Halutaan siirtyä öljyn ja laitteiston ennakoivaan, tarkkaan kunnonvalvontaan, parantaa käyttövarmuutta ja pidentää öljyn ja laitteiston käyttöikää huomattavasti. Halutaan varmistua toimitettujen öljyjen ominaisuuksista ja lähtötilanteen koostumuksesta. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä. | Laitteiston käyttöönoton, öljyn vaihdon ja laitteiston huollon tai revision yhteydessä tehtävä öljyn kunnon kokonaisvaltainen tarkastus. | Tehokas ja edullinen ennakoiva kunnossapito edellyttää riittäviä tarkkoja lähtötietoja öljyn kunnosta ja laitteiston vaatimuksista. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Liikkuva kalusto | Tilaa hinnasto | ||
| Hydrauliöljyt | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Mahdollisuuden puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Vaihteistoöljyt | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Mahdollisuuden puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Huollon ja kunnossapidon tekijät | Pyydä tarjous | ||
Hydrauliöljyt | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Mahdollisuuden puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Vaihteistoöljyt | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Mahdollisuuden puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
Yksityiset yrittäjät | Pyydä tarjous | ||
Yleisöljyt | |||
Mitä tietoa tarvitaan? | Kuntolausunnon laajuus | Seurantaohjelma | Huomautettavaa |
| Tiedon laitteiston kunnosta. | Suppea taso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Tiheään laitteiston kunnon seurantaan | Voidaan korvata jatkuvalla etäseurannalla. Lue lisää Etäseuranta. |
| Mahdollisuuden puuttua ennakoivasti ongelmiin laitteistossa ja öljyssä | Perustaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Säännöllinen öljyn ja laitteiston perustason kunnonseuranta. | Suosittelemme täydentämään etäseurannalla ja riittävällä kunnossapitovalmiudella. Lue lisää Etäseuranta. |
| Halutaan mahdollisuus parantaa kohteen käyttövarmuutta ja alentaa öljyn käyttökustannuksia. | Syvätaso. Lue lisää tarkasta sisällöstä | Käyttöönoton, öljyn vaihdon ja huoltojen tai korjausten jälkeen tehtävä lähtötason varmistus. | Lähtötason määrittäminen on edellytys hyvälle kunnossapidolle ja esimerkiksi ongelmien juurisyiden selvittämiseen. |
| Tuotteiden hinnat löytävät hinnastostamme täältä. | |||
